ZSM系列雙軸直線振動篩
發(fā)布時間:2018-01-24來源:破碎及選礦設(shè)備點擊:6840
用途:
本系列適用于煤炭、冶金選礦、電力、輕工、制糖,對各種物料脫水、脫介、脫泥和干濕物料分級,具有處理能力大和篩分效率高等優(yōu)點。
工作原理:
1、篩子工作原理:在激蕩力作用下,物料在篩面上作連續(xù)的斜上拋運動。物料在拋起時被松散,在于篩面相遇的碰撞中,使等于或小于篩孔德顆粒透篩,從而實現(xiàn)脫水,托介或分級。
2、自同步原理:B型篩子的振動器是無***聯(lián)系的,兩根軸之間沒有齒輪。為保證篩子按直線軌跡震動,兩根軸必須做嚴(yán)格的同步同相反向運轉(zhuǎn),這點在雙軸篩這種振動系統(tǒng)中可以自然的做到。
3、阻尼器工作原理:
阻尼振動器布置如圖,在工作和停車狀態(tài)下。橡膠塊與底座孔不接觸,他起著對篩箱施加對稱的壓力的作用,使之保持穩(wěn)定的位置以消除橫震及扭動。
當(dāng)停車共振跳動時,篩箱振幅大于橡膠塊與底座孔德間隙,此時振動需克服橡膠與篩箱之間的動摩擦力。由于摩擦阻尼消耗部分動能,使共振振幅***在工作振幅的三倍以內(nèi)。阻尼力通過調(diào)節(jié)螺釘調(diào)整。
技術(shù)性能:
基本參數(shù) | 單位 | 型號 | |||||||
zsm1556A | 2zsm1556A | zsm1756A | zsm1756B | 2zsm1756A | zsm2065A | 2zsm2065A | |||
篩箱規(guī)格 | 寬 | mm | 1500 | 1750 | 2000 | ||||
長 | mm | 5600 | 5600 | 6500 | |||||
處理量 | t/h | ~60 | 50~80 | 70~100 | |||||
入料粒度 | mm | ~300 | ~300 | ~300 | |||||
工作面積 | m2 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |||||
篩面層數(shù) | 層 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
篩面種類 | 上層 | mm | 條逢篩板 | 沖孔篩板 | 條逢篩板 | 沖孔篩板 | 條逢篩板 | 沖孔篩板 | |
下層 | mm | 條逢篩板 | 條逢篩板 | 條逢篩板 | |||||
篩孔尺寸 | 上層 | mm | 0.25,0.5,8,1.6,10,13 | 13,25,50 | 0.25,0.5,8,1.6,10,13 | 13,25,50 | 0.25,0.5,8,1.6,10,13 | 13,25,50 | |
下層 | mm/rpm | 0.25~13 | 0.25~13 | 0.25~13 | |||||
振動頻率 | 800 | 800 | 800 | ||||||
雙振幅 | mm | 11 | 10 | 9 | |||||
拋射角 | ° | 45 | 45 | 45 | 45±5 | 45 | 45 | 45 | |
篩面傾角 | ° | —2~+10 | —2~+10 | —2~+10 | |||||
電動機 | 型號 | Y160L-4 | Y160L-4 | Y160L-4 | Y160M-4 | Y160L-4 | Y180M-4 | Y180M-4 | |
轉(zhuǎn)速數(shù) | rpm | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1470 | 1470 | |
功率 | kw | 15 | 15 | 15 | 11×2 | 15 | 18.5 | 18.5 | |
外形尺寸 | 長 | mm | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 | 5850 | 6750 | 6750 |
寬 | mm | 2675 | 2527 | 2935 | 3104 | 2777 | 3208 | 3148 | |
高 | mm | 1707 | 2023 | 1703 | 1703 | 2015 | 1885 | 2185 | |
總重量 | kg | 4644 | 5651 | 5117 | 5266 | 6100 | 6577 | 7946 | |
工作動載荷(單支) | kg | ±140 | ±140 | ±140 | ±140 | ±140 | ±203 | ±203 | |
*動載荷(單支) | kg | ±980 | ±980 | ±980 | ±980 | ±980 | ±1421 | ±1421 |
訂貨須知:
訂貨時須注明名稱、規(guī)格、型號、篩板的形式和篩孔的尺寸。當(dāng)采用***同步時,電機分左裝或右裝兩種安裝形式,訂貨時須注明。